KONTAKT     IMPRESSUM     DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Schüler der Parzival-Mittelschule Amorbach bei HVB-City-Lauf erfolgreich

Am 8. Mai 2015 nahmen 17 Schüler und Schülerinnen der Parzival-Mittelschule am HVB-City-Lauf teil und erreichten auf dem 1,6 km langen Kurs durch die Innenstadt von Aschaffenburg folgende Platzierungen:

29. Djukic, Noah 7:23 29. M14
35. Kosian, Lars 7:29 35. M15
37. Schwab, Sandro 7:37 37. M14
68. Uckun, Kaan 8:12 68. M13
53. Grimm, Leon 8:32 53. M14
80. Förtig, Luca 8:34 80. M12
113. Ott, Marvin 8:34 113. M11
114. Muijkic, Salko 8:40 114. M11
116. Yüksel, Ozan 8:41 116. M11
104. Fuoco, Saverio 8:58 104. M12
54. Wörner, Nina 9:01 54. W12
94. Weis, Lena 9:40 49. W14
112. Hofmann, Novalee 10:09 112. W12
133. Domagala, Brajan 11:11 133. M12
139. Matevosyan, Milena 11:27 139. W12


Herzlichen Glückwunsch allen Läufern und Läuferinnen
zu den tollen Leistungen!